物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
システムキッチン
追焚機能
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
和室
フローリング
一部フローリング
フローリング張替
クローゼット
全居室収納
主な特徴
内装リフォーム済
2沿線利用可
小学校徒歩10分以内
2階建
令和8年4月フルリノベーション完了。
室内が一新され、気持ちよく新生活をスタートできます。
諏訪ノ森駅まで徒歩7分の便利な立地。
通勤・通学にも嬉しいアクセス環境です。
さらにスーパーやイオンも徒歩5分圏内。
毎日のお買い物もラクラク。
“新しさ・利便性・暮らしやすさ”が揃ったおすすめの住まいです。
物件概要
| 価格 | 1,400万円 | 間取り | 3DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 大阪府堺市西区浜寺諏訪森町西4丁 | ||
| アクセス | 南海電鉄本線『諏訪ノ森駅』 徒歩7分 (約490m) 阪堺電気軌道阪堺線『船尾駅』 徒歩7分 (約550m) 南海電鉄本線『浜寺公園駅』 徒歩13分 (約990m) |
||
| 建物面積 | 公49.67㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 1973年(昭和48年)11月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年04月 キッチン・浴室・トイレ・洗面 【内装】2026年04月 全面 ・壁、天井 ・床 ・全室クロス ・建具 ・サッシ |
||
| 土地面積 | 公53.69㎡(16.24坪) | 接道 | 南東側(私道)幅 約4.0m 間口 約4.50m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 160% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 浜寺風致地区 | ||
| 小学区 | 浜寺小学校 徒歩10分 (約750m) | 中学区 | 浜寺南中学校 徒歩22分 (約1710m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 万代 諏訪森店 徒歩5分 (約340m) 諏訪ノ森郵便局 徒歩6分 (約430m) イオンタウン諏訪の森 徒歩5分 (約360m) ファミリーマート 諏訪ノ森駅前店 徒歩6分 (約480m) ウエルシア堺諏訪ノ森店 徒歩6分 (約480m) 南海本線 諏訪ノ森駅 徒歩7分 (約490m) 阪堺電気軌道阪堺線 船尾駅 徒歩7分 (約550m) 浜寺小学校 徒歩10分 (約750m) セブンイレブン 堺浜寺諏訪森町店 徒歩9分 (約680m) セブンイレブン堺浜寺諏訪森町店 徒歩9分 (約680m) |
||
| 備考 | 【フルリノベーション済×生活便利な立地】 令和8年4月フルリノベーション完了物件。 諏訪ノ森駅徒歩約7分の好立地に加え、 スーパー・イオンが徒歩約5分圏内に揃う便利な住環境。 室内きれいな状態で、すぐに新生活を始められるおすすめ物件です。 |
||
| 物件番号 | 4935605 | 取引態様 | 媒介 |































フルリノベーション済で室内がきれいに生まれ変わった物件です。
駅やスーパー、イオンが近く、生活のしやすさも大きな魅力。
実際にご覧いただくと、暮らしやすい住環境を感じていただけると思います。
\\ハウスドゥ西区上、南区豊田 のご紹介//
店舗に3台分の駐車スペースあり!
送迎サービスも有りますので、お気軽にどうぞ♪
【無料不動産購入相談会 実施中!】
物件探しだけでなく、リフォーム、住宅ローン、火災保険
さらには資料等を活用したライフプランのご相談に乗らせていただき
皆様の気になる疑問にお答えします!
住宅購入は家計を見直すラストチャンスと言われています。
FPに相談すれば有料級のサービスを無料でご体験いただけます♪
【お問い合わせについて】
全てのお問い合わせ24時間受付中!
ネットに掲載していない物件もご紹介できます!
「お電話」「資料請求する」からお気軽にお問い合わせください!