物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
システムキッチン
洗髪洗面化粧台
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
高層階
24時間ゴミ出可
即引渡可
即入居可
ペット相談
物件概要
| 価格 | 1,300万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 大阪府堺市西区上野芝向ヶ丘町1丁 | ||
| アクセス | JR阪和線『上野芝駅』 徒歩4分 (約320m) JR阪和線『津久野駅』 徒歩25分 (約1970m) JR阪和線『鳳駅』 徒歩47分 (約3690m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 57.84㎡ | 所在階 | 11階建/7階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 240戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1987年(昭和62年)04月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | トーメン建物管理 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空無 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | 2種中高 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 向丘小学校 徒歩20分 (約1580m) | 中学区 | 上野芝中学校 徒歩18分 (約1420m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| 管理費 | 4,100円/月 | 修繕積立金 | 5,880円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 西友 上野芝店 徒歩12分 (約920m) 万代 上野芝店 徒歩12分 (約920m) 万代 上野芝店 徒歩12分 (約920m) ドン・キホーテ 上野芝店 徒歩12分 (約920m) セブンイレブン 堺上野芝町3丁店 徒歩11分 (約810m) 堺上野芝郵便局 徒歩11分 (約810m) セブンイレブン堺東上野芝町2丁店 徒歩12分 (約960m) JR阪和線 上野芝駅 徒歩11分 (約860m) 松源 北条店 徒歩9分 (約710m) 堺北条郵便局 徒歩10分 (約770m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4914150 | 取引態様 | 媒介 |



























