※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
2,399万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
給湯
コンロ三口
グリル
システムキッチン
独立キッチン
追焚機能
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
モニタ付インターホン
和室
フローリング張替
クローゼット
全居室収納
主な特徴
内装リフォーム済
前道6m以上
2階建
即引渡可
即入居可
物件概要
| 価格 | 2,399万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 大阪府堺市中区福田 | ||
| アクセス | 南海電鉄高野線『北野田駅』 車5分(約1.9km) |
||
| 建物面積 | 公90.46㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 2010年(平成22年)08月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年11月 キッチン・浴室・トイレ・洗面・給湯器 【内装】2026年11月 全面 ・壁、天井 ・床 ・全室クロス ・建具 ・サッシ |
||
| 土地面積 | 公89.39㎡(27.04坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・準防火地域・住居誘導地域 | ||
| 小学区 | 東陶器小学校 徒歩15分 (約1170m) | 中学区 | 泉ヶ丘東中学校 徒歩19分 (約1490m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 泉ヶ丘東中学校 徒歩8分 (約630m) デイリーヤマザキ堺陶器北店 徒歩8分 (約630m) 西友堺福田店 徒歩8分 (約630m) 福田小学校 徒歩12分 (約940m) サンディ堺福田店 徒歩12分 (約940m) 東陶器小学校 徒歩15分 (約1170m) 業務スーパー 徒歩15分 (約1160m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4928008 | 取引態様 | 媒介 |






























